Vaskerom eik
NRF nr | Varetekst | Mål (DxH cm) | Pris |
---|---|---|---|
7011973* | Benkeskap 40 m/1 dør | 40 x 60 x 72 | 2000,- |
7011969* | Benkeskap 60 m/1 dør | 60 x 60 x 72 | 2260,- |
7011988* | Benkeskap 60 m/2 dører | 60 x 60 x 72 | 2950,- |
7011983* | Benkeskap 80 m/2 dører | 80 x 60 x 72 | 3130,- |
7011974* | Benkeskap 40 m/1 dør+1 skuff | 40 x 60 x 72 | 3820,- |
7011972* | Benkeskap 60 m/1 dør+1 skuff | 60 x 60 x 72 | 4120,- |
7011982* | Benkeskap 20 m/uttrekk | 20 x 60 x 72 | 2540,- |
7011971* | Benkeskap 60 m/uttrekk | 60 x 60 x 72 | 3520,- |
7011978* | Benkeskap 60 m/skittentøyskurv | 60 x 60 x 72 | 7020,- |
7011991* | Skuffeseksjon 40 m/3 skuffer | 40 x 60 x 72 | 5340,- |
7011984* | Skuffeseksjon 60 m/3 skuffer | 60 x 60 x 72 | 5590,- |
7011979* | Strykeskap 40 | 40 x 60 x 72 | 8640,- |
7011981* | Skuff lav 63 for vaskemaskin | 63 x 60 x 72 | 3570,- |
7010216* | Ramme 63 for skuff vaskemaskin | 63,2 x 59,6 x 91 | 1270,- |
7011989* | Toppskap 60 over vaskesøyle | 60 x 60 x 30 | 1530,- |
7011975* | Overskap 40 m/1 dør | 40 x 60 x 72 | 1380,- |
7011976* | Overskap 60 m/2 dører | 60 x 60 x 72 | 2340,- |
7011985* | Overskap 80 m/2 dører | 80 x 60 x 72 | 2800,- |
7011977* | Høyskap 40 m/1 dør | 40 x 60 x 196,5 | 5930,- |
7011986* | Høyskap 60 m/2 dører | 60 x 60 x 196,5 | 7370,- |
7011987* | Høyskap 40 m/rengjøringsinnredning | 40 x 60 x 196,5 | 5930,- |
7011992* | Høyskap 60 m/rengjøringsinnredning | 60 x 60 x 196,5 | 7470,- |
7011993* | Dekkside for vaskemaskin | 60 x 90 | 665,- |
7011994* | Dekkside for vaskemaskin | 60 x 196,5 | 1270,- |
7011995* | Dekkside for høyskapshøyde | 60 x 220 | 1430,- |
7010214* | Blindpanel | 20 x 72 | 510,- |
7010215* | Blindpanel | 20 x 196,5 | 1430,- |
*skaffevare |
Med forbehold om trykkfeil, og endringer i priser og produktspesifikasjoner. Priser inkl. mva.